<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>AlblasVerkeersschool</title>
	<atom:link href="http://alblasverkeersschool.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alblasverkeersschool.com</link>
	<description>Informatie rondom het rijbewijs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 10:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='alblasverkeersschool.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/35d77150cd7c34b7b611ab21e512b4c4?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>AlblasVerkeersschool</title>
		<link>http://alblasverkeersschool.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://alblasverkeersschool.com/osd.xml" title="AlblasVerkeersschool" />
	<atom:link rel='hub' href='http://alblasverkeersschool.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>WIN EEN VOLLE TANK BENZINE!</title>
		<link>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/29/win-een-volle-tank-benzine/</link>
		<comments>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/29/win-een-volle-tank-benzine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 10:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkorlas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorfiets]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kans]]></category>
		<category><![CDATA[KNMV]]></category>
		<category><![CDATA[motorfietsen]]></category>
		<category><![CDATA[tankpas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alblasverkeersschool.com/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[De KNMV Facebookpagina heeft bijna 1000 likes! Om deze mijlpaal alvast te vieren, maak je op onze fanpagina kans op een TOTALtankpas t.w.v. € 25. Dat is een bedrag wat bij de meeste motorfietsen gelijk staat aan een volle tank &#8230; <a href="http://alblasverkeersschool.com/2012/05/29/win-een-volle-tank-benzine/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=alblasverkeersschool.com&#038;blog=25412494&#038;post=1476&#038;subd=alblasverkeersschool&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/29/win-een-volle-tank-benzine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3013510c59273a2bd82262c4149c15f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">frankkorlas</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Minister Schultz wil systeem medische keuringen versnellen en vereenvoudigen</title>
		<link>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/29/minister-schultz-wil-systeem-medische-keuringen-versnellen-en-vereenvoudigen/</link>
		<comments>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/29/minister-schultz-wil-systeem-medische-keuringen-versnellen-en-vereenvoudigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 07:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkorlas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[burgers]]></category>
		<category><![CDATA[chauffeur]]></category>
		<category><![CDATA[keuring]]></category>
		<category><![CDATA[minister]]></category>
		<category><![CDATA[tweede kamer]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersveiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alblasverkeersschool.com/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil het systeem van medische keuringen voor het rijbewijs sterk vereenvoudigen en de procedures aanzienlijk versnellen. Het CBR start met een proef waarbij beroepschauffeurs op één locatie op dezelfde dag alle benodigde medische &#8230; <a href="http://alblasverkeersschool.com/2012/05/29/minister-schultz-wil-systeem-medische-keuringen-versnellen-en-vereenvoudigen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=alblasverkeersschool.com&#038;blog=25412494&#038;post=1473&#038;subd=alblasverkeersschool&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/29/minister-schultz-wil-systeem-medische-keuringen-versnellen-en-vereenvoudigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3013510c59273a2bd82262c4149c15f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">frankkorlas</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bedankt Taart!</title>
		<link>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/23/bedankt-taart/</link>
		<comments>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/23/bedankt-taart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 05:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkorlas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[dagen]]></category>
		<category><![CDATA[dokter]]></category>
		<category><![CDATA[e achter b]]></category>
		<category><![CDATA[geslaagd]]></category>
		<category><![CDATA[maandag]]></category>
		<category><![CDATA[rijbewijs]]></category>
		<category><![CDATA[sonja bakker]]></category>
		<category><![CDATA[taart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alblasverkeersschool.com/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn weleens van die dagen: Sonja Bakker of dokter Frank zouden daar eigenlijk een oogje voor toe moeten knijpen. Maandag 21 mei was er zo een. Er zijn van diekandidaten die zo blij zijn met hun net behaalde rijbewijs &#8230; <a href="http://alblasverkeersschool.com/2012/05/23/bedankt-taart/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=alblasverkeersschool.com&#038;blog=25412494&#038;post=1467&#038;subd=alblasverkeersschool&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/23/bedankt-taart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3013510c59273a2bd82262c4149c15f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">frankkorlas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://alblasverkeersschool.files.wordpress.com/2012/05/taart-van-geslaagde-e-achter-b-kandidaat.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Taart van geslaagde E achter B Kandidaat</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Voeren van verlichting</title>
		<link>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/21/voeren-van-verlichting/</link>
		<comments>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/21/voeren-van-verlichting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkorlas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[aanhangwagens]]></category>
		<category><![CDATA[lichten]]></category>
		<category><![CDATA[mistlichten]]></category>
		<category><![CDATA[snorfiets]]></category>
		<category><![CDATA[theorie]]></category>
		<category><![CDATA[verlichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alblasverkeersschool.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[  Voeren van verlichting Welke verlichting moet gevoerd worden en welke verlichting mag gevoerd worden. Art. 32 en 33: Verlichting bij het rijden. Bestuurders van een motorvoertuig, een bromfiets, een snorfiets en een gehandicaptenvoertuig dat is uitgerust met een verbrandingsmotor, &#8230; <a href="http://alblasverkeersschool.com/2012/05/21/voeren-van-verlichting/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=alblasverkeersschool.com&#038;blog=25412494&#038;post=1171&#038;subd=alblasverkeersschool&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/21/voeren-van-verlichting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3013510c59273a2bd82262c4149c15f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">frankkorlas</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aanhouding Nieuwkoopse scooterrijder na verkeersconflict</title>
		<link>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/18/aanhouding-nieuwkoopse-scooterrijder-na-verkeersconflict/</link>
		<comments>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/18/aanhouding-nieuwkoopse-scooterrijder-na-verkeersconflict/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkorlas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[reed]]></category>
		<category><![CDATA[scooter]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alblasverkeersschool.com/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[&#160;  De politie heeft vrijdagavond 4 mei een 54-jarige man uit Nieuwkoop aangehouden na een mishandeling op het Zuideinde. Volgens getuigen reed de verdachte met zijn scooter slingerend over het Zuideinde en kreeg van een tegemoetkomende automobilist ruimte om te &#8230; <a href="http://alblasverkeersschool.com/2012/05/18/aanhouding-nieuwkoopse-scooterrijder-na-verkeersconflict/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=alblasverkeersschool.com&#038;blog=25412494&#038;post=1461&#038;subd=alblasverkeersschool&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/18/aanhouding-nieuwkoopse-scooterrijder-na-verkeersconflict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3013510c59273a2bd82262c4149c15f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">frankkorlas</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Honderden automobilisten rijden nu al rond met alcoholslot</title>
		<link>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/16/honderden-automobilisten-rijden-nu-al-rond-met-alcoholslot/</link>
		<comments>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/16/honderden-automobilisten-rijden-nu-al-rond-met-alcoholslot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkorlas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[alcohool]]></category>
		<category><![CDATA[blazen]]></category>
		<category><![CDATA[leaseauto]]></category>
		<category><![CDATA[rijbewijs]]></category>
		<category><![CDATA[slot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alblasverkeersschool.com/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Bron: Verkeerspro.nl Een half jaar na de invoering van het alcoholslot is het apparaat in 284 auto’s ingebouwd en rijden er 203 automobilisten mee rond. 414 Bestuurders hebben zich aangemeld voor het motivatieprogramma. Het CBR heeft nu al bij 1735 &#8230; <a href="http://alblasverkeersschool.com/2012/05/16/honderden-automobilisten-rijden-nu-al-rond-met-alcoholslot/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=alblasverkeersschool.com&#038;blog=25412494&#038;post=1448&#038;subd=alblasverkeersschool&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/16/honderden-automobilisten-rijden-nu-al-rond-met-alcoholslot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3013510c59273a2bd82262c4149c15f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">frankkorlas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/11/alcoholslot-480x320.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">alcoholslot, automobilist, verkeer, auto</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Smallere rijstroken door dubbele asstreep zijn zeker zo veilig</title>
		<link>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/16/smallere-rijstroken-door-dubbele-asstreep-zijn-zeker-zo-veilig/</link>
		<comments>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/16/smallere-rijstroken-door-dubbele-asstreep-zijn-zeker-zo-veilig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkorlas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[meter centimeter]]></category>
		<category><![CDATA[profielen]]></category>
		<category><![CDATA[provincie zuid holland]]></category>
		<category><![CDATA[veilig]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alblasverkeersschool.com/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Bron:Verkeerspro.nl Als rijstroken worden versmald door middel van een dubbele asstreep, worden voertuigen iets meer naar de buitenkant van de weg gedirigeerd. Dat leidt echter niet tot significant meer overschrijdingen van de kantmerking. Het is wel veiliger voor tegenliggers. Dat &#8230; <a href="http://alblasverkeersschool.com/2012/05/16/smallere-rijstroken-door-dubbele-asstreep-zijn-zeker-zo-veilig/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=alblasverkeersschool.com&#038;blog=25412494&#038;post=1445&#038;subd=alblasverkeersschool&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/16/smallere-rijstroken-door-dubbele-asstreep-zijn-zeker-zo-veilig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3013510c59273a2bd82262c4149c15f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">frankkorlas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2012/05/Schermafbeelding-2012-05-11-om-10.38.24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Dubbele asstreep, rijstrook, N-weg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Motorkeuring</title>
		<link>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/14/motorkeuring-2/</link>
		<comments>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/14/motorkeuring-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkorlas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorfiets]]></category>
		<category><![CDATA[Motorkeuring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alblasverkeersschool.com/2012/05/14/motorkeuring-2/</guid>
		<description><![CDATA[Foto: KNMV Motorkeuring Motorrijden is leuk, maar moet wel veilig zijn. Met name bij aankoop of verkoop van een tweedehands motor is de technische staat van de occasion erg belangrijk. Laat om hiervan zeker te zijn jouw (droom)motor keuren door &#8230; <a href="http://alblasverkeersschool.com/2012/05/14/motorkeuring-2/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=alblasverkeersschool.com&#038;blog=25412494&#038;post=1441&#038;subd=alblasverkeersschool&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/14/motorkeuring-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3013510c59273a2bd82262c4149c15f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">frankkorlas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.knmv.nl/uploads/Multimedia/file4_Foto_KNMV_2529.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Foto: KNMV</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Verkeerscampagne voor motorrijders in Eifel</title>
		<link>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/14/verkeerscampagne-voor-motorrijders-in-eifel/</link>
		<comments>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/14/verkeerscampagne-voor-motorrijders-in-eifel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkorlas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorfiets]]></category>
		<category><![CDATA[eifel]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[raken]]></category>
		<category><![CDATA[ritten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alblasverkeersschool.com/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[De Duitse bochtenspaghetti trekt jaarlijks vele Nederlandse motorrijders Verkeerscampagne voor motorrijders in Eifel Samen met de Duitse collega&#8217;s in Trier maant de politie van de regio Limburg-Zuid motorrijders tot voorzichtigheid op onbekend terrein. Met name diegenen die na een tocht &#8230; <a href="http://alblasverkeersschool.com/2012/05/14/verkeerscampagne-voor-motorrijders-in-eifel/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=alblasverkeersschool.com&#038;blog=25412494&#038;post=1437&#038;subd=alblasverkeersschool&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alblasverkeersschool.com/2012/05/14/verkeerscampagne-voor-motorrijders-in-eifel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3013510c59273a2bd82262c4149c15f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">frankkorlas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.knmv.nl/uploads/Multimedia/file4_De_Duitse_bochtenspaghetti_trekt_jaarlijks_v_2527.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">De Duitse bochtenspaghetti trekt jaarlijks vele Nederlandse motorrijders</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aantal verkeersdoden neemt weer toe: stijging met 3,3%</title>
		<link>http://alblasverkeersschool.com/2012/04/26/aantal-verkeersdoden-neemt-weer-toe-stijging-met-33/</link>
		<comments>http://alblasverkeersschool.com/2012/04/26/aantal-verkeersdoden-neemt-weer-toe-stijging-met-33/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkorlas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[aandacht]]></category>
		<category><![CDATA[daling]]></category>
		<category><![CDATA[doden]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructuur]]></category>
		<category><![CDATA[leeftijd]]></category>
		<category><![CDATA[NVVC]]></category>
		<category><![CDATA[Schultz van Haegen]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersdoden]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersveiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alblasverkeersschool.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Bron: Verkeerspro.nl Voor het eerst in jaren is het aantal verkeersdoden toegenomen. In 2011 kwamen 661 mensen om in het verkeer. Dit is 3,3 % meer dan de 640 dodelijke slachtoffers in 2010.  Vooral onder oudere fietsers vielen meer slachtoffers. &#8230; <a href="http://alblasverkeersschool.com/2012/04/26/aantal-verkeersdoden-neemt-weer-toe-stijging-met-33/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=alblasverkeersschool.com&#038;blog=25412494&#038;post=1409&#038;subd=alblasverkeersschool&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alblasverkeersschool.com/2012/04/26/aantal-verkeersdoden-neemt-weer-toe-stijging-met-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3013510c59273a2bd82262c4149c15f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">frankkorlas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2012/01/ongeluberm-480x320.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ongeval, ongeluk, berm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2012/04/Schermafbeelding-2012-04-20-om-09.35.291.png" medium="image">
			<media:title type="html">verkeersdoden</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2012/04/Schermafbeelding-2012-04-20-om-09.35.382.png" medium="image">
			<media:title type="html">verkeersdoden</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2012/04/Schermafbeelding-2012-04-20-om-09.35.451.png" medium="image">
			<media:title type="html">Schermafbeelding 2012-04-20 om 09.35.45</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2012/04/Schermafbeelding-2012-04-20-om-09.35.501.png" medium="image">
			<media:title type="html">verkeersdoden</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
